Hummer H2 HR
2.600,00 RUB
Цена часа:
От | До | Цена часа | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
31.05.2020 | 30.09.2020 | 3.000,00 RUB | Цена по субботам в дневное время за час аренды. Минимальный заказ 5 часов плюс час на подачу. |
HUMMER
H2
Год выпуска:
2012
Лимузин на свадьбу в Зеленограде на базе Hummer H2 с высокой крышей +30см. Самое выгодное предложение лимузина Хаммер в Зеленограде.
При заказе лимузина в Зеленограде в субботу на время меньшее чем 5+1, добавляется наценка:
4+1 +10% к стоимости часа
3+1 +20% к стоимости часа
2+1 +30% к стоимости часа
Спецификация
ID авто:
648
Тип:
Аренда
Статус:
ТОП
Тип цены:
Будни
Количество мес:
25
Внешний цвет:
Белый
Внутренний цвет:
Бежевый
Опции
Bluetooth Кожаный салон Кондиционер Подсветка Бара Подсветка Пола Подсветка Потолка ТВ
Адрес:
г. Химки
Широта:
55.89337516426073
Долгота:
37.4053892120719
Отзывы отсутствуют
Календарь наличия и арендные ставки за период
декабря 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
января 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраля 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
марта 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Доступные даты
Не доступно для аренды
Контакты
Контакты:
+74957497115