Ford Excursion
2.400,00 RUB
Цена часа:
От | До | Цена часа | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
01.06.2020 | 30.09.2020 | 2.800,00 RUB | Цена по субботам в дневное время за час аренды. Минимальный заказ 5 часов плюс час на подачу. |
FORD
Excursion
Год выпуска:
2010
Лимузин на базе Ford Excursion
Спецификация
ID авто:
373
Тип:
Аренда
Тип цены:
Будни
Количество дверей:
4
Количество мес:
24
Внешний цвет:
Белый
Внутренний цвет:
Бежевый
Опции
Кожаный салон Подсветка Бара ТВ
Адрес:
г. Москва
Широта:
55.77000733427519
Долгота:
37.504987847059965
Отзывы отсутствуют
Календарь наличия и арендные ставки за период
февраля 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
марта 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
апреля 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
мая 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Доступные даты
Не доступно для аренды