BMW GT
1.800,00 RUB
Цена часа:
От | До | Цена часа | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
01.06.2020 | 30.09.2020 | 2.000,00 RUB | Цена по субботам в дневное время за час аренды. Минимальный заказ 5 часов плюс час на подачу. |
BMW
535
Год выпуска:
2016
BMW на свадьбу в Зеленограде, GT 5ой серии
Спецификация
ID авто:
766
Тип:
Аренда
Тип цены:
Будни
Количество дверей:
5
Количество мес:
4
Внешний цвет:
Белый
Внутренний цвет:
черный
Опции
Климат контроль Кожаный салон Мультимедиа
Адрес:
г.Зеленоград
Широта:
55.967740594166855
Долгота:
37.18631383104196
Отзывы отсутствуют
Календарь наличия и арендные ставки за период
марта 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
апреля 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
мая 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
июня 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Доступные даты
Не доступно для аренды
Контакты
Контакты:
+74957497115